tłuszcz 17%
| białko | 28,0% |
| tłuszcz | 17,0% |
| błonnik | 5,0% |
| wilgotność | 10,0% |
| omega 6 | 2,8% |
| omega 3 | 0,3% |
| wapń | 1,4% |
| fosfor | 1,0% |
| cynk | 150 mg/kg |
| selen | 0,4 mg/kg |
| witamina E | 175 j.m./kg |
| DHA | 0,05% |
DAWKOWANIE:
| waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | |
|---|---|---|---|---|---|
| dawka dzienna w gramach | |||||
| 1,35 - 2,25 | 94 - 125 | 71 - 118 | 63 - 71 | 47 - 63 | |
| 2,25 - 4,5 | 125 - 212 | 118 - 188 | 71 - 125 | 63 - 94 | |
| 4,5 - 9 | 212 - 329 | 188 - 282 | 125 - 212 | 94 - 165 | |
| 9 - 13,5 | 329 - 439 | 282 - 376 | 212 - 282 | 165 - 219 | |
| 13,5 - 18 | 439 - 541 | 376 - 470 | 282 - 345 | 219 - 282 | |
| 18 - 27 | --- | 470 - 627 | 345 - 447 | 282 - 353 | |
| 27 - 36 | --- | --- | 447 - 541 | 353 - 439 | |
| 36 - 45 | --- | --- | 541 - 635 | 439 - 517 | |
| 45 - 56 | --- | --- | 635 - 752 | 517 - 595 | |
| 56 - 67,5 | --- | --- | --- | 595 - 682 | |
| 67,5 - 79 | --- | --- | --- | 682 - 752 | |
Na razie nie dodano żadnej opinii o produkcie.