609493477 w godz.9-17
Taste of the wild Puppy Pacific Stream 5,6 kg
125,00 zł
Brutto
Taste of the Wild Pacific Stream Puppy z wędzonym i świeżym mięsem z łososia dla szczeniaków
- szczeniak
- rasa: mała, średnia i duża
- opakowania: 6 kg | 13 kg
- bez zbóż
- wędzone i świeże mięso z łososia
- przeciwutleniacze
- wartość energetyczna: 3.600 kcal/kg
tłuszcz 15%
białko 27%
OPIS:
Karma nie zawierająca ziarna zbóż. Dostarcza łatwo przyswajalnej energii szybko rosnącym szczeniakom. Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców, jak świeże mięso łososia i wędzone mięso łososia uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
SKŁADNIKI:
Łosoś, mączka z ryb oceanicznych, słodkie ziemniaki, ziemniaki, zielony groszek, białko z groszku, olej rzepakowy, przecier pomidorowy, wędzony łosoś, mączka z mięsa łososia, naturalny dodatek smakowy z dzika i kurczaka, olej z łososia (źródło DHA), sól, mieszanina naturalnych tokoferoli, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera, pomidor, borówka amerykańska, malina, suche produkty fermentacji: Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, suchy wyciąg z fermentacji Trichoderma longibrachiatum, tiamina, biotyna, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
ANALIZA:
białko | 27,0% |
tłuszcz | 15,0% |
błonnik | 5,0% |
wilgotność | 10,0% |
omega 6 | 2,4% |
omega 3 | 0,3% |
wapń | 1,3% |
fosfor | 1,0% |
cynk | 150 mg/kg |
selen | 0,4 mg/kg |
witamina E | 175 j.m./kg |
DHA | 0,05% |
DAWKOWANIE:
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach | |||||
1,35 - 2,25 | 94 - 125 | 71 - 125 | 63 - 71 | 47 - 63 | |
2,25 - 4,5 | 125 - 212 | 125 - 188 | 71 - 125 | 63 - 94 | |
4,5 - 9 | 212 - 345 | 188 - 306 | 125 - 212 | 94 - 165 | |
9 - 13,5 | 345 - 447 | 306 - 353 | 212 - 282 | 165 - 235 | |
13,5 - 18 | 447 - 564 | 353 - 494 | 282 - 345 | 235 - 282 | |
18 - 27 | --- | 494 - 635 | 345 - 470 | 282 - 376 | |
27 - 36 | --- | --- | 470 - 564 | 376 - 447 | |
36 - 45 | --- | --- | 564 - 658 | 447 - 533 | |
45 - 56 | --- | --- | 658 - 776 | 533 - 611 | |
56 - 67,5 | --- | --- | --- | 611 - 705 | |
67,5 - 79 | --- | --- | --- | 705 - 783 |
Opinie o produkcie
Na razie nie dodano żadnej opinii o produkcie.