609493477 w godz.9-17
Taste of the wild Puppy High Praire 2 kg
51,00 zł
Brutto
Taste of the Wild High Prairie Puppy
Z pieczoną dziczyzną i mięsem z bizona dla szczeniaków
- szczeniak
- rasa: wszystkie
- opakowania: 2 kg / 6 kg / 13 kg
- bez zbóż
- owoce i warzywa
- bizon i jagnięcina
- wartość energetyczna: 3.656 kcal/kg
tłuszcz 17%
białko 28%
OPIS:
Karma nie zawierająca ziarna zbóż. Dostarcza łatwo przyswajalnej energii szybko rosnącym szczeniakom. Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców, jak pieczone mięso z bizona i dziczyzny uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa prozdrowotnie.
SKŁADNIKI:
Bizon, mączka z jagnięciny, słodkie ziemniaki, jaja, białko z groszku, zielony groszek, ziemniaki, olej rzepakowy, przecier pomidorowy, pieczona dziczyzna, pieczone mięso z bizona, siemię lniane, włókno z ziemniaka, naturalny zapach, mączka z ryb oceanicznych, olej z łososia (źródło DHA), sól, suszony korzeń cykorii, wyciąg z juki Schidigera, pomidor, borówka amerykańska, malina, suche produkty fermentacji: Enterococcus faecium, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus plantarum, suchy wyciąg z fermentacji Trichoderma longibrachiatum, tiamina, biotyna, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
ANALIZA:
białko | 28,0% |
tłuszcz | 17,0% |
błonnik | 5,0% |
wilgotność | 10,0% |
omega 6 | 2,8% |
omega 3 | 0,3% |
wapń | 1,4% |
fosfor | 1,0% |
cynk | 150 mg/kg |
selen | 0,4 mg/kg |
witamina E | 175 j.m./kg |
DHA | 0,05% |
DAWKOWANIE:
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach | |||||
1,35 - 2,25 | 94 - 125 | 71 - 118 | 63 - 71 | 47 - 63 | |
2,25 - 4,5 | 125 - 212 | 118 - 188 | 71 - 125 | 63 - 94 | |
4,5 - 9 | 212 - 329 | 188 - 282 | 125 - 212 | 94 - 165 | |
9 - 13,5 | 329 - 439 | 282 - 376 | 212 - 282 | 165 - 219 | |
13,5 - 18 | 439 - 541 | 376 - 470 | 282 - 345 | 219 - 282 | |
18 - 27 | --- | 470 - 627 | 345 - 447 | 282 - 353 | |
27 - 36 | --- | --- | 447 - 541 | 353 - 439 | |
36 - 45 | --- | --- | 541 - 635 | 439 - 517 | |
45 - 56 | --- | --- | 635 - 752 | 517 - 595 | |
56 - 67,5 | --- | --- | --- | 595 - 682 | |
67,5 - 79 | --- | --- | --- | 682 - 752 |
Opinie o produkcie
Na razie nie dodano żadnej opinii o produkcie.