

białko | 32,0% |
tłuszcz | 18,0% |
błonnik | 3,0% |
wilgotność | 10,0% |
selen | 0,4 mg/kg |
cynk | 150 mg/kg |
witamina E | 150 j.m./kg |
omega - 6 | 2,8% |
omega - 3 | 0,3% |
DAWKOWANIE:
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach | |||||
1,35 - 2,25 | 94 - 125 | 71 - 118 | 63 - 71 | 47 - 65 | 28 - 47 |
2,25 - 4,5 | 125 - 212 | 118 - 188 | 71 - 125 | 63 - 94 | 47 - 75 |
4,5 - 9 | 212 - 329 | 188 - 282 | 125 - 212 | 94 - 165 | 75 - 140 |
9 - 13,5 | 329 - 439 | 282 - 376 | 212 - 282 | 165 - 219 | 140 - 187 |
13,5 - 18 | 439 - 541 | 376 - 470 | 282 - 345 | 219 - 282 | 187 - 215 |
18 - 27 | --- | 470 - 627 | 345 - 447 | 282 - 353 | 215 - 281 |
27 - 36 | --- | --- | 447 - 541 | 353 - 439 | 281 - 356 |
36 - 45 | --- | --- | 541 - 635 | 439 - 517 | 356 - 402 |
45 - 56 | --- | --- | 635 - 752 | 517 - 595 | 402 - 468 |
56 - 67,5 | --- | --- | --- | 595 - 682 | 468 - 543 |
67,5 - 79 | --- | --- | --- | 682 - 752 | 543 - 608 |
Na razie nie dodano żadnej opinii o produkcie.