Taste of the wild Wetlands Wild 5,6 kg KACZKA
Taste of the Wild Wetlands Canine Formula
Z pieczonym mięsem z dzikiego ptactwa
- szczeniak i pies dorosły
- rasa: mała, średnia i duża
- opakowania: 2 kg / 6 kg i 13 kg
- dla psów w każdym wieku
- bez zbóż
- świeże mięso z: przepiórki, kaczki i indyka
- wartość energetyczna: 3.750 kcal/kg
tłuszcz 18%
białko 32%
Karma nie zawierająca ziarna zbóż, z dodatkiem grochu i słodkich ziemniaków jest wyjątkowo efektywnym źródłem energii dla psa o dużej aktywności. Może być stosowana praktycznie przez całe życie zwierzęcia. Za sprawą użycia do produkcji unikalnych surowców, jak pieczone mięso z przepiórki i kaczki oraz wędzone mięso z indyka, uzyskano wyjątkowy i niepowtarzalny smak. Dodatek owoców i warzyw stanowi cenne źródło przeciwutleniczy, wspomaga układ odpornościowy organizmu oraz działa pro zdrowotnie.
Mięso z kaczki, mączka mięsna z kaczki, mączka mięsna z kurczaka, jaja, słodkie ziemniaki, błonnik z ziemniaka, groch, tłuszcz z kurczaka (konserwowany mieszaniną tokoferoli), pieczone mięso z przepiórki, pieczone mięso z kaczki, wędzone mięso z indyka, naturalny zapach, przecier pomidorowy, mączka mięsna z ryb oceanicznych, suszony korzeń cykorii, pomidory, borówka amerykańska, malina, wyciąg z juki Schidigera, Enterococcus faecium, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Saccharomyces cerevesiae fermentation solubles, dried Aspergillus oryzae fermentation extract, biotyna, kwas foliowy, wszystkie minerały i witaminy zalecane przez AAFCO w żywieniu psów.
białko | 32,0% |
tłuszcz | 18,0% |
błonnik | 4,0% |
wilgotność | 10,0% |
selen | 0,4 mg/kg |
cynk | 150 mg/kg |
witamina E | 150 j.m./kg |
omega - 6 | 2,4% |
omega - 3 | 0,3% |
DAWKOWANIE:
waga (kg) | 6 - 12 tydz. | 3 - 4 miesiąc | 5 - 7 miesiąc | 8- 12 miesiąc | dorosły pies |
---|---|---|---|---|---|
dawka dzienna w gramach | |||||
1,35 - 2,25 | 94 - 122 | 75 - 122 | 65 - 75 | 47 - 65 | 28 - 47 |
2,25 - 4,5 | 122 - 215 | 122 - 187 | 75 - 122 | 65 - 94 | 47 - 94 |
4,5 - 9 | 215 - 346 | 187 - 309 | 122 - 215 | 94 - 168 | 94 - 140 |
9 - 13,5 | 346 - 449 | 309 - 402 | 215 - 281 | 168 - 234 | 140 - 187 |
13,5 - 18 | 449 - 561 | 402 - 496 | 281 - 346 | 234 - 281 | 187 - 215 |
18 - 27 | --- | 496 - 636 | 346 - 468 | 281 - 374 | 215 - 309 |
27 - 36 | --- | --- | 468 - 561 | 374 - 449 | 309 - 356 |
36 - 45 | --- | --- | 561 - 655 | 449 - 533 | 356 - 421 |
45 - 56 | --- | --- | 655 - 777 | 533 - 608 | 421 - 496 |
56 - 67,5 | --- | --- | --- | 608 - 702 | 496 - 561 |
67,5 - 79 | --- | --- | --- | 702 - 777 | 561 - 627 |
Opinie o produkcie
Na razie nie dodano żadnej opinii o produkcie.